<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Jag är 20,81% mainstream</title>
	<atom:link href="http://hakan.prinsig.se/2007/08/21/jag-ar-2081-mainstream/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hakan.prinsig.se/2007/08/21/jag-ar-2081-mainstream/</link>
	<description>geek på svenska</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 14:30:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: hakan</title>
		<link>http://hakan.prinsig.se/2007/08/21/jag-ar-2081-mainstream/comment-page-1/#comment-4873</link>
		<dc:creator>hakan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 02:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hakan.prinsig.se/2007/08/21/jag-ar-2081-mainstream/#comment-4873</guid>
		<description>Fredrik Strage är inget mot mig om man kollar mainstream-stats. Problemet är att jag inte vågar ta ut veckostats eftersom jag under gårdagens efterfest tvingades spela både Billy Idol och Rod Stewart!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fredrik Strage är inget mot mig om man kollar mainstream-stats. Problemet är att jag inte vågar ta ut veckostats eftersom jag under gårdagens efterfest tvingades spela både Billy Idol och Rod Stewart!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: mats</title>
		<link>http://hakan.prinsig.se/2007/08/21/jag-ar-2081-mainstream/comment-page-1/#comment-4867</link>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 14:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hakan.prinsig.se/2007/08/21/jag-ar-2081-mainstream/#comment-4867</guid>
		<description>Aha, nu såg jag att man kunde kolla hur mainstream senaste veckans lyssningar varit: 2,28% - jag är typ fredrik strage!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, nu såg jag att man kunde kolla hur mainstream senaste veckans lyssningar varit: 2,28% &#8211; jag är typ fredrik strage!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: mats</title>
		<link>http://hakan.prinsig.se/2007/08/21/jag-ar-2081-mainstream/comment-page-1/#comment-4866</link>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 14:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hakan.prinsig.se/2007/08/21/jag-ar-2081-mainstream/#comment-4866</guid>
		<description>Sellout! jag är bara 20,39% mainstream. Detta trots att jag lyssnat på Beatles som är 101,15%(!) mainstream.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sellout! jag är bara 20,39% mainstream. Detta trots att jag lyssnat på Beatles som är 101,15%(!) mainstream.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

